| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3851 | 96,54% | 2003 | 50,21% | 1848 | 46,33% |
| 2 | KRISTEN | 125 | 3,13% | 61 | 1,53% | 64 | 1,60% |
| 3 | KATHOLIK | 13 | 0,33% | 5 | 0,13% | 8 | 0,20% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3989 | 100,00% | 2069 | 51,87% | 1920 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3989 | 100,00% | 2069 | 51,87% | 1920 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 26 Juli 2026