Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 40 1,00% 20 0,50% 20 0,50%
2 2 s/d 4 Tahun 103 2,58% 49 1,23% 54 1,35%
3 5 s/d 9 Tahun 365 9,15% 186 4,66% 179 4,49%
4 10 s/d 14 Tahun 420 10,53% 224 5,62% 196 4,91%
5 15 s/d 19 Tahun 405 10,15% 220 5,52% 185 4,64%
6 20 s/d 24 Tahun 366 9,18% 209 5,24% 157 3,94%
7 25 s/d 29 Tahun 312 7,82% 177 4,44% 135 3,38%
8 30 s/d 34 Tahun 258 6,47% 129 3,23% 129 3,23%
9 35 s/d 39 Tahun 296 7,42% 152 3,81% 144 3,61%
10 40 s/d 44 Tahun 320 8,02% 167 4,19% 153 3,84%
11 45 s/d 49 Tahun 268 6,72% 137 3,43% 131 3,28%
12 50 s/d 54 Tahun 198 4,96% 105 2,63% 93 2,33%
13 55 s/d 59 Tahun 204 5,11% 85 2,13% 119 2,98%
14 60 s/d 64 Tahun 188 4,71% 94 2,36% 94 2,36%
15 65 s/d 69 Tahun 127 3,18% 70 1,75% 57 1,43%
16 70 s/d 74 Tahun 70 1,75% 28 0,70% 42 1,05%
17 75 Tahun ke Atas 49 1,23% 17 0,43% 32 0,80%
JUMLAH 3989 100,00% 2069 51,87% 1920 48,13%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3989 100,00% 2069 51,87% 1920 48,13%

Diperbarui pada : 26 Juli 2026

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Dusun III
Desa : Pematang Ganjang
Kecamatan : Sei Rampah
Kabupaten : Serdang Bedagai
Kodepos : 20995
Telepon :
Email : pganjang5@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:4
    Kemarin:73
    Total Pengunjung:1.124
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.52
    Browser:Mozilla 5.0