| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1964 | 49,24% | 1106 | 27,73% | 858 | 21,51% |
| 2 | KAWIN | 1758 | 44,07% | 884 | 22,16% | 874 | 21,91% |
| 3 | CERAI HIDUP | 65 | 1,63% | 30 | 0,75% | 35 | 0,88% |
| 4 | CERAI MATI | 202 | 5,06% | 49 | 1,23% | 153 | 3,84% |
| JUMLAH | 3989 | 100,00% | 2069 | 51,87% | 1920 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3989 | 100,00% | 2069 | 51,87% | 1920 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 26 Juli 2026