Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 290 7,27% 142 3,56% 148 3,71%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 506 12,68% 252 6,32% 254 6,37%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 992 24,87% 478 11,98% 514 12,89%
4 SLTP/SEDERAJAT 835 20,93% 447 11,21% 388 9,73%
5 SLTA / SEDERAJAT 1242 31,14% 708 17,75% 534 13,39%
6 DIPLOMA I / II 9 0,23% 3 0,08% 6 0,15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 21 0,53% 7 0,18% 14 0,35%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 87 2,18% 29 0,73% 58 1,45%
9 STRATA II 7 0,18% 3 0,08% 4 0,10%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3989 100,00% 2069 51,87% 1920 48,13%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3989 100,00% 2069 51,87% 1920 48,13%

Diperbarui pada : 26 Juli 2026

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Dusun III
Desa : Pematang Ganjang
Kecamatan : Sei Rampah
Kabupaten : Serdang Bedagai
Kodepos : 20995
Telepon :
Email : pganjang5@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3
    Kemarin:73
    Total Pengunjung:1.123
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.52
    Browser:Mozilla 5.0